Disco de láminas abrasivo zirconio ZIRCON POWER (antes G-AZ-A)
Dronco

Disco de láminas abrasivo zirconio ZIRCON POWER (antes G-AZ-A) de Dronco

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela algodón/poliéster. Grano abrasivo Zirconio.
· Alto poder de remoción sin esfuerzo y sin embozos.
· Ideal para lijados de superficies. No deja marcas de arañazos en la pieza de trabajo.

Aplicaciones en: acero, acero inoxidable.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Medidas Ø disco (mm) Grano Ø eje (mm) Forma de la base Velocidad (r.p.m.) EAN Envase Importe    
5231384100 115/40 (A) 115 40 22.23 Abombada 13.280 4081600560503 1 -  
5231386100 115/60 (A) 115 60 22.23 Abombada 13.280 4081600560510 1 -  
5231387100 115/80 (A) 115 80 22.23 Abombada 13.280 4081600560527 1 -  
5231389100 115/120 (A) 115 120 22.23 Abombada 13.280 4081600560534 1 -  
5232384100 125/40 (A) 125 40 22.23 Abombada 12.200 4081600560701 1 -  
5232386100 125/60 (A) 125 60 22.23 Abombada 12.200 4081600560718 1 -  
5232387100 125/80 (A) 125 80 22.23 Abombada 12.200 4081600560725 1 -  
5232389100 125/120 (A) 125 120 22.23 Abombada 12.200 4081600560732 1 -  
5238384100 180/40 (A) 180 40 22.23 Abombada 8.600 4081600560800 1 -  
5238386100 180/60 (A) 180 60 22.23 Abombada 8.600 4081600560817 1 -  
5238387100 180/80 (A) 180 80 22.23 Abombada 8.600 4081600560824 1 -  
5231184100 115/40 (P) 115 40 22.23 Plana 13.280 4081600560404 1 -  
5231186100 115/60 (P) 115 60 22.23 Plana 13.280 4081600560411 1 -  
5231187100 115/80 (P) 115 80 22.23 Plana 13.280 4081600560428 1 -  
5232184100 125/40 (P) 125 40 22.23 Plana 12.200 4081600560602 1 -  
5232186100 125/60 (P) 125 60 22.23 Plana 12.200 4081600560619 1 -  
5232187100 125/80 (P) 125 80 22.23 Plana 12.200 4081600560626 1 -  


Productos