Llaves De Vaso De Impacto De 1/2" ALYCO
Llave vaso impacto de 1/2"
ALYCO

Llaves De Vaso De Impacto De 1/2" ALYCO de ALYCO

Llave vaso impacto de 1/2"
  1. Acero Cromo Molibdeno (Cr-Mo): Especial para herramientas de impacto y altos esfuerzos.
  2. Tratamiento térmico y acabado pavonado: Mayor resistencia y protección anticorrosión.
  3. Hexágono y cuadradillo concéntricos: Reducción de vibraciones y mejor transmisión del par.
  4. Ranuras de desahogo: Menor estrés mecánico y protección de las aristas de la tuerca.
  5. Diseño compacto: Ideal para trabajos en espacios de difícil acceso.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

La llave de vaso de impacto de 1/2" está diseñada para trabajar con herramientas de impacto, ofreciendo un alto rendimiento en aplicaciones exigentes. Está fabricada en acero al Cromo Molibdeno (Cr-Mo) de alta calidad, un material especialmente indicado para soportar elevados esfuerzos, vibraciones y cargas repetitivas.

El vaso ha sido tratado térmicamente para aumentar su resistencia mecánica y su durabilidad, y cuenta con un acabado pavonado que protege frente a la corrosión y el desgaste. Su diseño cumple con la norma DIN 3129, garantizando calidad, seguridad y fiabilidad en el uso profesional.

El hexágono y el cuadradillo concéntricos aseguran una transmisión del par más equilibrada, reduciendo significativamente las vibraciones durante el trabajo. Además, incorpora ranuras de desahogo, diseñadas para disminuir el estrés mecánico interno del vaso y proteger las aristas de las tuercas.

Su diseño compacto facilita el acceso a tuercas y tornillos en espacios reducidos, convirtiéndolo en una herramienta ideal para aplicaciones industriales, mantenimiento, automoción y construcción.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Diámetro (en mm) Longitud (en mm) D1 mm - D2 mm Tipo de llave Material del mango Tipo de serie EAN Envase Importe    
198208 8 38 15,0 - 25 - - - 8421504982081 1 -  
198209 9 38 16,0 - 25 - - - 8421504982098 1 -  
198210 10 38 17,5 - 25 - - - 8421504982104 1 -  
198211 11 38 18.5 - 25 - - - 8421504982111 1 -  
198212 12 38 20,0 - 25 - - - 8421504982128 1 -  
198213 13 38 21,2 - 25 - - - 8421504982135 1 -  
198214 14 38 22,5 - 25 - - - 8421504982142 1 -  
198215 15 38 23,7 - 30 - - - 8421504982159 1 -  
198216 16 38 25,0 -30 - - - 8421504982166 1 -  
198217 17 38 26,2 - 30 - - - 8421504982173 1 -  
198218 18 38 27,5 - 30 - - - 8421504982180 1 -  
198219 19 38 28.7 - 30 - - - 8421504982197 1 -  
198220 20 38 30.0 - 30 - - - 8421504982203 1 -  
198221 21 39 31,2 - 30 - - - 8421504982210 1 -  
198222 22 39 32,5 - 30 - - - 8421504982227 1 -  
198223 23 41 33,7 - 30 - - - 8421504982234 1 -  
198224 24 41 35.0 - 30 - - - 8421504982241 1 -  
198225 25 44 35,0 - 30 - - - 8421504982258 1 -  
198226 26 45 37,5 - 30 - - - 8421504982265 1 -  
198227 27 45 38,7 - 30 - - - 8421504982272 1 -  
198228 28 50 40,0 - 30 - - - 8421504982289 1 -  
198229 29 50 40,0 - 30 - - - 8421504982296 1 -  
198230 30 50 42.5 - 30 - - - 8421504982302 1 -  
198232 32 50 45,0 - 30 - - - 8421504982326 1 -  
198234 34 - - - - - 8421504982340 1 -  
198236 36 - - - - - 8421504982364 1 -  
198238 38 - - - - - 8421504982388 1 -