Llave Combinada De Boca Abierta Y Boca Estrella ALYCO
Llave de apriete en Acero al Cr-V de 2 bocas, una abierta y otra de estrella Alyco
ALYCO

Llave Combinada De Boca Abierta Y Boca Estrella ALYCO de ALYCO

Llave de apriete en Acero al Cr-V de 2 bocas, una abierta y otra de estrella Alyco
  1. Llave combinada fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, dándole larga vida, resistencia a la deformación y alta capacidad de esfuerzo.
  2. Forjada de una pieza, y endurecida por tratamiento térmico, dándole más vida y capacidad de esfuerzo.
  3. Cromado exterior para evitar la oxidación, la deformación y el deterioro de la tuerca.
  4. Perfil fino y acodado de 15º en la boca de estrella que facilita el acceso a lugares difíciles.
  5. Calidad garantizada por Alyco con más de 100 años de experiencia en la fabricación de herramientas.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Llave combinada de dos bocas, una abierta y otra de estrella, con aristas redondeadas, fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.

Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 3113, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciéndola mucho más segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.

Presentación:
Cabezas pulidas y satinado mate. Boca con chaflán y de estrella con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 15° para acceso a lugares difíciles.

Aplicaciones profesionales:
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Diámetro de la llave (en mm) Longitud de la llave (en mm) Espesor boca abierta (en mm) Espesor boca cerrada (en mm) Inclinación boca cerrada Numero de caras bocas cerrada Boca abierta antideslizante Métrica / Pulgadas EAN Envase Importe    
191203 6 100 3.6 5.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912033 1 -  
191206 7 110 3.6 5.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912064 1 -  
191209 8 120 4.1 6.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912095 1 -  
191212 9 130 4.1 6.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912125 1 -  
191215 10 140 4.6 7.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912156 1 -  
191218 11 150 5.0 7.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912187 1 -  
191221 12 160 5.1 7.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912217 1 -  
191224 13 170 5.5 8.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912248 1 -  
191227 14 180 5.8 8.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912279 1 -  
191230 15 190 6.0 9.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912309 1 -  
191233 16 200 6.2 9.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912330 1 -  
191236 17 210 6.5 10.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912361 1 -  
191239 18 220 6.7 10.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912392 1 -  
191242 19 230 7.3 11.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912422 1 -  
191245 20 240 7.5 11.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912453 1 -  
191248 21 250 7.8 12.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912484 1 -  
191251 22 260 8.0 12.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912514 1 -  
191254 23 260 8.0 12.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912545 1 -  
191257 24 280 8.5 13.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912576 1 -  
191260 25 295 8.8 14.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912606 1 -  
191263 26 295 8.8 14.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912637 1 -  
191266 27 310 9.0 15.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912668 1 -  
191269 28 340 9.5 16.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912699 1 -  
191272 29 340 9.5 16.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912729 1 -  
191275 30 340 9.5 16.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912750 1 -  
191278 32 360 9.7 17.5 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912781 1 -  
191279 34 380 11.5 18.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912798 1 -  
191281 36 410 13.0 18.2 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912811 1 -  
191282 41 460 15.5 20.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912828 1 -  
191283 46 500 16.2 21.0 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912835 1 -  
191284 50 540 17.2 22.6 13º 12 Si con 4 puntos de contacto. Métrica 8421504912842 1 -  


Productos relacionados