Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 Tipo FLOWSTEP® HSSE-Co 5
Ruko

Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 Tipo FLOWSTEP® HSSE-Co 5 de Ruko

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Broca helicoidal de vida significativamente más larga, hasta 5 veces más agujeros posibles. Ahorro de tiempo de hasta un 50%. Perforación extremadamente rápida y con ahorro de energía. Centrado perfecto, evitando deslizamientos incluso en superficies redondas como tubería y tubo. Proceso de perforación fácil y suave, sin atascos en el material. Rendimiento óptimo en máquinas taladradoras de herramientas eléctricas portátiles (inalámbricas).


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Ø (mm) Longitud total (mm) Longitud de corte (mm) EAN Envase    
259010E 1.0 34 12 4007140386205 10 -  
259015E 1.5 40 18 4007140386212 10 -  
259020E 2.0 49 24 4007140386229 10 -  
259025E 2.5 57 30 4007140386236 10 -  
259030E 3.0 61 33 4007140386243 10 -  
259033E 3.3 65 36 4007140386267 10 -  
259035E 3.5 70 39 4007140386274 10 -  
259040E 4.0 75 43 4007140386281 10 -  
259042E 4.2 75 43 4007140386304 10 -  
259045E 4.5 80 47 4007140386311 10 -  
259050E 5.0 86 52 4007140386182 10 -  
259055E 5.5 93 57 4007140386359 5 -  
259060E 6.0 93 57 4007140386366 5 -  
259065E 6.5 101 63 4007140386373 5 -  
259068E 6.8 109 69 4007140386380 5 -  
259070E 7.0 109 69 4007140386397 5 -  
259075E 7.5 109 69 4007140386410 5 -  
259080E 8.0 117 75 4007140386427 5 -  
259085E 8.5 117 75 4007140386434 1 -  
259090E 9.0 125 81 4007140386441 1 -  
259095E 9.5 125 81 4007140386458 1 -  
259100E 10.0 133 87 4007140386465 1 -  
259102E 10.2 133 87 4007140386472 1 -  
259105E 10.5 133 87 4007140386489 1 -  
259110E 11.0 142 94 4007140386496 1 -  
259115E 11.5 142 94 4007140386502 1 -  
259120E 12.0 151 101 4007140386519 1 -  
259125E 12.5 151 101 4007140386526 1 -  
259130E 13.0 151 101 4007140386533 1 -  


Productos