Otros Aros BP
ALEX

Otros Aros BP de ALEX

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Características

Indeformables y resistentes.


Fácil arranque y desplazamiento.



Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Diámetro (mm) Cojinete Capacidad de carga (kg) Ancho de banda (mm) Medidas de la placa (mm) Distancia entre agujeros (mm) Medidas Espiga Altura total (mm) Radio de giro (mm) Diámetro agujero del buje Longitud del Buje Diámetro agujero (mm) Volumen (cm3) Tipo Soporte Tipo Fijación Tipo Freno EAN Envase Importe    
1-0416 30 Liso 20 15 - - - - - 4 18 - 16 Aro suelto - - 8422202104164 1 -  
1-0307 30 Liso 20 15 - - - - - 6 18 - 16 Aro suelto - - 8422202103075 1 -  
1-0415 40 Liso 30 17 - - - - - 5 20 - 32 Aro suelto - - 8422202104157 1 -  
1-0308 40 Liso 30 17 - - - - - 6 20 - 32 Aro suelto - - 8422202103082 1 -  
1-0439 50 Liso 40 17 - - - - - 6 19 - 48 Aro suelto - - 8422202104393 1 -  
1-0310 60 Liso 45 17 - - - - - 10 19 - 72 Aro suelto - - 8422202103105 1 -  


Productos