Disco de fibra óxido de aluminio (Pack de 25 uds.)
(Antes KFT)
Interflex

Disco de fibra óxido de aluminio (Pack de 25 uds.) de Interflex

(Antes KFT)

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

· Abrasivo AO Óxido de Aluminio aplicado electrostáticamente.
· Soporte fibra vulcanizada 0,8 mm espesor.
· Larga vida y alto rendimiento.
· Para trabajos en metal y madera.
· Color marrón
Ø 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.
Ø 180 mm CENTRO EN CRUZ HUNDIDO.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Medidas Ø (mm) Grano Ø eje (mm) Espesor (mm) EAN Envase Importe    
AF581.115.16 115 mm. Grano 16 115 16 22 0,8 8696420120118 25 -  
AF581.115.24 115 mm. Grano 24 115 24 22 0,8 8696420120217 25 -  
AF581.115.36 115 mm. Grano 36 115 36 22 0,8 8696420120316 25 -  
AF581.115.40 115 mm. Grano 40 115 40 22 0,8 8696420120415 25 -  
AF581.115.50 115 mm. Grano 50 115 50 22 0,8 8696420120514 25 -  
AF581.115.60 115 mm. Grano 60 115 60 22 0,8 8696420120613 25 -  
AF581.115.80 115 mm. Grano 80 115 80 22 0,8 8696420120811 25 -  
AF581.115.100 115 mm. Grano 100 115 100 22 0,8 8696420121016 25 -  
AF581.115.120 115 mm. Grano 120 115 120 22 0,8 8696420121214 25 -  
AF581.125.16 125 mm. Grano 16 125 16 22 0,8 8696420130117 25 -  
AF581.125.24 125 mm. Grano 24 125 24 22 0,8 8696420130216 25 -  
AF581.125.36 125 mm. Grano 36 125 36 22 0,8 8696420130315 25 -  
AF581.125.40 125 mm. Grano 40 125 40 22 0,8 8696420130414 25 -  
AF581.125.60 125 mm. Grano 60 125 60 22 0,8 8696420130612 25 -  
AF581.125.80 125 mm. Grano 80 125 80 22 0,8 8696420130810 25 -  
AF581.125.100 125 mm. Grano 100 125 100 22 0,8 8696420131015 25 -  
AF581.125.120 125 mm. Grano 120 125 120 22 0,8 8696420131213 25 -  
AF581.180.16 180 mm. Grano 16 180 16 22 0,8 8696420150115 25 -  
AF581.180.24 180 mm. Grano 24 180 24 22 0,8 8696420150214 25 -  
AF581.180.36 180 mm. Grano 36 180 36 22 0,8 8696420150313 25 -  
AF581.180.40 180 mm. Grano 40 180 40 22 0,8 8696420150412 25 -  
AF581.180.50 180 mm. Grano 50 180 50 22 0,8 8696420150511 25 -  
AF581.180.60 180 mm. Grano 60 180 60 22 0,8 8696420150610 25 -  
AF581.180.80 180 mm. Grano 80 180 80 22 0,8 8696420150818 25 -  
AF581.180.100 180 mm. Grano 100 180 100 22 0,8 8696420151013 25 -  
AF581.180.120 180 mm. Grano 120 180 120 22 0,8 8696420151211 25 -  


Productos

Productos relacionados