Muelas con vástago Ø 6 mm de corindón rosa para uso universal en acero
Faiot

Muelas con vástago Ø 6 mm de corindón rosa para uso universal en acero de Faiot

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Dureza P / Estructura 5
Abrasivo corindón 11A Rosa. Desbaste y acabado en acero.
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Medidas FEPA Ø (mm) Longitud (mm) Figura FAIOT Grano Ø vástago (mm) Velocidad máx. (r.p.m.) EAN Envase Importe    
MP1015CIL21611A 10x15CIL-21-6/11A W176 10 15 21 60 6 72900 8435130709509 1 -  
MP1020CIL21611A 10x20CIL-21-6/11A W177 10 20 21 60 6 59400 8435130709516 1 -  
MP1220CIL21611A 12x20CIL-21-6/11A W186 12 20 21 60 6 45900 8435130709530 1 -  
MP1520CIL21611A 15x20CIL-21-6/11A W195 15 20 21 46 6 41900 8435130709554 1 -  
MP1525CIL21611A 15x25CIL-21-6/11A W196 15 25 21 46 6 31700 8435130709561 1 -  
MP1530CIL21611A 15x30CIL-21-6/11A - 15 30 21 46 6 31100 8435130709578 1 -  
MP2020CIL7611A 20x20CIL-7-6/11A W204 20 20 7 46 6 38500 8435130709585 1 -  
MP2025CIL7611A 20x25CIL-7-6/11A W205 20 25 7 46 6 31100 8435130709592 1 -  
MP2030CIL21611A 20x30CIL-21-6/11A W206 20 30 21 46 6 25800 8435130709608 1 -  
MP2040CIL21611A 20x40CIL-21-6/11A W207 20 40 21 46 6 21600 8435130709615 1 -  
MP2520CIL1611A 25x20CIL-1-6/11A W219 25 20 1 46 6 31100 8435130709622 1 -  
MP2525CIL7611A 25x25CIL-7-6/11A W220 25 25 7 46 6 23000 8435130709639 1 -  
MP2530CIL7611A 25x30CIL-7-6/11A - 25 30 7 46 6 17200 8435130709646 1 -  
MP2540CIL21611A 25x40CIL-21-6/11A W221 25 40 21 46 6 17200 8435130709653 1 -  
MP3010CIL6611A 30x10CIL-6-6/11A W226 30 10 6 46 6 27500 8435130709660 1 -  
MP3030CIL7611A 30x30CIL-7-6/11A W230 30 30 7 46 6 18400 8435130709677 1 -  
MP3050CIL21611A 30x50CIL-21-6/11A W232 30 50 21 36/46 6 12800 8435130709684 1 -  
MP4010CIL6611A 40x10CIL-6-6/11A W236 40 10 6 46 6 22900 8435130709691 1 -  
MP4040CIL7611A 40x40CIL-7-6/11A W238 40 40 7 36/46 6 14000 8435130709707 1 -  
MP5010CIL6611A 50x10CIL-6-6/11A - 50 10 6 46 6 18500 8435130709714 1 -  
MP6015CIL6611A 60x15CIL-6-6/11A - 60 15 6 46 6 18500 8435130709738 1 -  
MP15SF8611A 15SF-8-6/11A A26 15 - 8 46 6 55000 8435130709745 1 -  
MP20SF8611A 20SF-8-6/11A - 20 - 8 46 6 38500 8435130709752 1 -  
MP25SF8611A 25SF-8-6/11A A25 25 - 8 46 6 32100 8435130709769 1 -  
MP30SF8611A 30SF-8-6/11A A27 30 - 8 46 6 20000 8435130709776 1 -  
MP0625SAG20611A 6x25SAG-20-6/11A A15 6 25 20 80 6 68000 8435130709783 1 -  
MP2030SAG20611A 20x30SAG-20-6/11A - 20 30 20 45 6 30600 8435130709806 1 -  
MP1525SAG14611A 15x25SAG-14-6/11A A14 15 25 14 60 6 50000 8435130709837 1 -  
MP1530SAG19611A 15x30SAG-19-6/11A - 15 30 19 46 6 43200 8435130709851 1 -  
MP2030SAG19611A 20x30SAG-19-6/11A - 20 30 19 46 6 30600 8435130709868 1 -  
MP2040SAG19611A 20x40SAG-19-6/11A - 20 40 19 36/46 6 25000 8435130709875 1 -  
MP2270SAG19611A 22x70SAG-19-6/11A - 22 70 19 36/46 6 16200 8435130709882 1 -  
MP3040SAG19611A 30x40SAG-19-6/11A - 30 40 19 36/46 6 18000 8435130709905 1 -  
MP1530SAG10611A 15x30SAG-10-6/11A A12 15 30 10 46 6 43200 8435130709929 1 -  
MP2030SAG10611A 20x30SAG-10-6/11A - 20 30 10 46 6 30600 8435130709936 1 -  
MP2270SAG10611A 22x70SAG-10-6/11A A10 22 70 10 36/46 6 19000 8435130709950 1 -  
MP3010SAG5611A 30x10SAG-5-6/11A - 30 10 5 46 6 27500 8435130709967 1 -  
MP4010SAG5611A 40x10SAG-5-6/11A A36 40 10 5 46 6 22900 8435130709974 1 -  


Productos