Discos de láminas abrasivas óxido de aluminio G-A
Dronco

Discos de láminas abrasivas óxido de aluminio G-A de Dronco

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Base fibra de vidrio desgastable.
Óxido de aluminio Corindón color marrón. Uso general en madera y metal.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referencia Medidas Ø disco (mm) Grano Ø eje (mm) Forma de la base Velocidad (r.p.m.) EAN Envase Importe    
G-A-115/4 115/40 (A) 115 40 22,23 Abombada 13.280 4081600510003 1 -  
G-A-115/6 115/60 (A) 115 60 22,23 Abombada 13.280 4081600510010 1 -  
G-A-115/8 115/80 (A) 115 80 22,23 Abombada 13.280 4081600510027 1 -  
G-A-115/12 115/120 (A) 115 120 22,23 Abombada 13.280 4081600510041 1 -  
G-A-125/4 125/40 (A) 125 40 22,23 Abombada 12.200 4081600521108 1 -  
G-A-125/6 125/60 (A) 125 60 22,23 Abombada 12.200 4081600521115 1 -  
G-A-125/8 125/80 (A) 125 80 22,23 Abombada 12.200 4081600521122 1 -  
G-A-125/12 125/120 (A) 125 120 22,23 Abombada 12.200 4081600521146 1 -  
G-A-180/4 180/40 (A) 180 40 22,23 Abombada 8.600 4081600542004 1 -  
G-A-180/6 180/60 (A) 180 60 22,23 Abombada 8.600 4081600542011 1 -  
G-A-180/8 180/80 (A) 180 80 22,23 Abombada 8.600 4081600542028 1 -  
G-A-115/6-P 115/60 (P) 115 60 22,23 Plana 13.280 4081600510515 1 -  
G-A-115/8-P 115/80 (P) 115 80 22,23 Plana 13.280 4081600510522 1 -  
G-A-115/12-P 115/120 (P) 115 120 22,23 Plana 13.280 4081600510546 1 -  
G-A-125/4-P 125/40 (P) 125 40 22,23 Plana 12.200 4081600520507 1 -  
G-A-125/8-P 125/80 (P) 125 80 22,23 Plana 12.200 4081600520521 1 -  
G-A-125/12-P 125/120 (P) 125 120 22,23 Plana 12.200 4081600520545 1 -  
G-A-180/4-P 180/40 (P) 180 40 22,23 Plana 8.600 4081600540505 1 -  
G-A-180/6-P 180/60 (P) 180 60 22,23 Plana 8.600 4081600540512 1 -  
G-A-180/8-P 180/80 (P) 180 80 22,23 Plana 8.600 4081600540529 1 -  
G-A-180/12-P 180/120 (P) 180 120 22,23 Plana 8.600 4081600540543 1 -  


Productos

Productos relacionados