| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 2-3343 R.GIR.PLACA MEC.DIR.10ZVMD200-POA POLIAMIX BLANCO-POLIUR.AZUL LISO | ||
|
Referencia: 2-3532 R.GIR.PLACA FRENO 10TVFD150-HUAB HIERRO-POLIUR.NARANJA BOLAS BALONA | ||
|
Referencia: 2-2403 R.GIR.AGUJERO M10 20ZVL80CP-PGASB POLIAMIX-GOMA GRIS EJE BOLAS | ||
|
CINTA AISLANTE ADHESIVA PVC 19MM 20 METROS MARRÓN Simon Brico Referencia: MI574417 CINTA AISLANTE ADHESIVA PVC 19MM 20 METROS MARRÓN Simon Brico |
||
|
Referencia: 2-3567 R.GIR.PLACA FRENO(ANCHA)10HLBFD250A-HGB HIERRO-GOMA NEG.NATUR.BOLAS | ||
|
Referencia: 4-1308 RODILLO TRANSPALETA KNB85-20-100 NYLON BLANCO EXTRAFUERTE EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-3339 R.GIR.PLACA MEC.DIR.10ZVMD200-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | ||
|
Broca para martillo SDS Plus con cabeza maciza en cruz y doble espiral Referencia: ERC1608110 ERC16 Broca SDS Plus - Solid Cross tip (8x110 mm) |
||
|
Referencia: 2-2468 R.GIR.AGUJERO M10 20BH100CP-PPI POLIAMIX-POLIUR.ROJO EJE LISO | ||
|
Referencia: M8215034 PULSADOR CAVA | ||
|
Referencia: 2-3665 R.FIJA 17SLR150-HUB HIERRO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | ||
|
Referencia: ER7140024 ER714 Broca hueca HSSE-Co-55mm (Ø 24 mm) | ||
|
SERIE ZV-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte Referencia: 2-3259 R.GIR.AGUJER.M12 FRENO 20ZVFD200-PGZN POLIAMIX-GOMA GRIS INYECT.LISO |
||
|
Referencia: 2-1971 R.FIJA 17GT150-HGB HIERRO-GOMA NEGRA NATURAL EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-4617 R.GIR.PLACA 10BHA100-PGZR POLIAMIX-GOMA GRIS INYECT.EJE RODILLOS | ||
|
Referencia: 4-1621 R.GIR.PLACA FRENO 10SLFN200-FT NYLON BLANCO EXTRAFUERTE EJE LISO | ||
|
Referencia: 4-0792 R.GIR.PLACA 10SL125-HUB HIERRO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-1880 R.FIJA 17HLG200-FTB NYLON BLANCO EXTRAFUERTE (DOBLE) EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-2924 R.GIR.AGUJERO M12 20ZV100-POAR POLIAMIX BLANCO-POLIUR.AZUL RODILLOS |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.