| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: GN165.25.25.120 RUEDAS DE NUCLEO DE OXIDO DE ALUMINIO 165X25X25,4 GRANO 120 | ||
|
Referencia: B78510Z Mod. B7851-Z Cuña de Plástico. Madera. 66 x 30 x 15 mm [Blister 2 unidades] | ||
|
Referencia: G21240MX DISCOS DE LAMINAS 125X22 GR40 SERIE MAX PREMIERE | ||
|
Referencia: 3903SSLP TESA 3903 SS LP BOLA | ||
|
Referencia: ISO50-18-63 PORTA FRESAS ISO50A MANGO WELDON Ø 18 L. 63 | ||
|
Referencia: GN165.25.25.320 RUEDAS DE NUCLEO DE OXIDO DE ALUMINIO 165X25X25,4 GRANO 320 | ||
|
Referencia: 2-4856 R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL125CP-PGASB POLIAMIX-GOMA GRIS EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 1-0294 R.GIR.PLETINA ANGULAR 16BH80CP-PGI POLIAMIX-GOMA GRIS EJE LISO | ||
|
Referencia: 7D21160C DISCO DE LAMINAS CERAMICO 115 X 22 GRANO 60 | ||
|
Referencia: 62475804204 6247 Pantalones largos de trabajo elasticos mujer blosillos flotantes AllroundWork color gris acero/ negro talla 204 | ||
|
Referencia: 7D212T400 DISCO DE LAMINAS PIRAMIDAL Ø125 GRANO 400 | ||
|
SERIE BHA-PGA, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte Referencia: 2-4600 R.GIR.AGUJERO M12 FRENO 20BHAFD125CP-PGASB POLIAMIX-GOMA GRIS BOLAS |
||
|
Referencia: DS12516 DISCO DIAM. SEGM. S/PLATO Ø 125 # 1,6 GR. D427 EJE 22,2 | ||
|
Referencia: GN165.25.25.80 RUEDAS DE NUCLEO DE OXIDO DE ALUMINIO 165X25X25,4 GRANO 80 | ||
|
Referencia: 72040078 Remache estándar AC / AC alomado 4 x 6 | ||
|
Referencia: 2-4046 R.GIR.PLACA FRENO 10HLSEFN250-FTB SUSPENSION NYLON BLANCO EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-3863 R.GIR.PLACA FR.4mm 10ZVRFD200-HUAB HIERRO-POLIUR.NARAN.BOLAS BALONA | ||
|
Referencia: ISO40-18-63 PORTA FRESAS ISO40A MANGO WELDON Ø 18 L. 63 | ||
|
Referencia: 62470904023 6247 Pantalones largos de trabajo elasticos mujer blosillos flotantes AllroundWork color blanco/ negro talla 023 | ||
|
Referencia: B78505H Mod. B7850-H Cuña de Plástico. Transparente. 50 x 30 x 7 mm [Granel] |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.