No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 625610000 10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, surt., madera, MS | ||
|
Referencia: 0909029244 Hoja para sierras de cinta 2240x13x0,5 mm, 4 TPI | ||
|
Referencia: 626419000 Set para soladores, 4 piezas | ||
|
Brocas para madera inserción hexagonal con vástago hexagonal, DIN 3126 Referencia: 627522000 Broca profesional para madera 2x55 mm, vástago hexagonal |
||
|
Manguera de aspiración elástica, Ø 32mm, L 0,7 - 3,5 m, antiestática (630144000) Referencia: 630144000 Manguera de aspiración elástica, Ø 32mm, L 0,7 - 3,5 m, antiestática |
||
|
Referencia: 626744000 Varilla agitadora RS-L2-80 | ||
|
Referencia: 628221000 Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 254x30, D48 DI 5° neg. | ||
|
Referencia: 626890000 metaBOX 165 L para amoladora angular | ||
|
Referencia: 623384000 Cincel para asfalto SDS-max 400 x 90 mm | ||
|
Referencia: 626222000 SDS-plus P4P / 10,0 x 265 mm | ||
|
Referencia: 627947000 5 brocas HSS-G 12,0x151 mm | ||
|
Referencia: 631343000 Adaptador para la aspiración de polvo DDE 72 | ||
|
Referencia: 636227000 Portabroc.cierre rápido Futuro Top 13 mm, B 16 | ||
|
Referencia: 623632000 5 hojas para sierra de calar "basic wood" 74/ 3,0 mm | ||
|
Referencia: 626537000 Broca hueca HSS 28x55 mm | ||
|
Referencia: 623323000 SDS-max Pro 4/20 x 920 mm | ||
|
Referencia: 631804000 SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 750/800 mm | ||
|
Referencia: 628001000 Hoja de sierra "power cut wood - professional", 152x20, D12 DP 15° | ||
|
Hoja de sierra de segmento, ranuras/emplaste, MD, 76 mm (626962000) Referencia: 626962000 Hoja de sierra de segmento, ranuras/emplaste, MD, 76 mm |
||
|
Referencia: 623835000 3 hojas para sierra de calar "precision wood" 220 4 mm |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.