No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 2-1346 R.GIR.AGUJERO M12 20ZV160-PSN POLIAMIX-GOMA NEGRA EJE LISO | ||
|
Referencia: 2-3657 R.GIR.PLACA 10SLR200-PO NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE LISO | ||
|
Referencia: 2-3409 R.GIR.AGUJERO M12 20ZV160-PSN POLIAMIX-GOMA GRIS EJE LISO | ||
|
Referencia: ER7110032 ER711 Broca hueca HSS-30mm (Ø 32 mm) | ||
|
Referencia: 4-0004 RUEDA FT100-14-50 NYLON BLANCO EXTRAFUERTE EJE LISO | ||
|
Referencia: 4-0954 R.FIJA 17SL125-POB NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-4227 R.GIR.PLACA 10ZV100CP-POASB POLIAMIX BLANCO-POLIUR.AZUL EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-3644 R.FIJA 17SLR200-HGB HIERRO-GOMA NEGRA NATURAL EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 4-0785 R.GIR.PLACA 10SL100-HUB HIERRO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-2019 R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD150-POB NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE BOLAS | ||
|
Referencia: 2-2306 R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD80-PSN POLIAMIX-GOMA NEGRA EJE LISO | ||
|
Referencia: 2-3463 R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD150-POAR POLIAMIX BLANCO-POLIUR.AZUL RODILL. | ||
|
Referencia: 4-0145 R.GIR.PLACA 10GT200-FT NYLON BLANCO EXTRAFUERTE EJE LISO | ||
|
Referencia: ER7110043 ER711 Broca hueca HSS-30mm (Ø 43 mm) | ||
|
Referencia: 8200647-096 Marco para 4 elementos titanio Simon 82 Concept | ||
|
Referencia: 2-1014 R.FIJA 17TVC125-TPGN NYLON NEGRO-GOMA NEGRA EJE LISO | ||
|
Referencia: G8281232 Marco para 1 elemento grafito Simon 82 | ||
|
Broca para martillo SDS Plus con punta simple y espiral simple Referencia: ERC1210260 ERC12 Broca SDS Plus - Single tip (10x260 mm) |
||
|
Referencia: 2-4247 R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL100CP-POASB POLIAMIX BLANCO-POLIUR.AZUL BOLAS | ||
|
Referencia: 2-4742 RUEDA PSRI200-20-60 NUCLEO POLIAMIX Y BANDA GOMA GRIS (COJ.ROD.INOX) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.