No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
|
Referencia: AC411X.100.690.100 Caja de 10 bandas de 100x690 mm para lijadora portátil óxido de aluminio (grano 100) | ||
|
Referencia: SM100RED Nivel de burbuja de perfil tubular SM Red (1000 mm) | ||
|
Referencia: 04333-00019-03 tesa 4333 cinta Precision Mask Sensitive, 50m x 30mm | ||
|
Referencia: M1121912 Taco largo MB-SS 10 x 120 | ||
|
Referencia: 699975 Grasa para husillos de 75 g | ||
|
Referencia: G-AZ-125/6 Disco de láminas abrasivas Zirconio (base abombada) G-AZ, 125 mm, grano 60 | ||
|
Referencia: 1-190-E Patas estándar para extractores de rodamientos -1 y -10 (Largo 200 mm) | ||
|
Referencia: 0430507 Barras de cola para materiales difíciles Ø12 x 195 mm | ||
|
Referencia: 56389-00002-15 Cinta americana Extra Power UNIVERSAL 50m x 50mm blanca | ||
|
Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma Referencia: 30-20+C KUKKO 30-20+C - Extractor regulación rápida edición centenario Kukko (200x150 mm) |
||
|
Referencia: FCM-A3 Plancha de corte plegable 460x320x2mm (verde) | ||
|
Referencia: -S Cúter compacto de bloqueo automático con mango metálico y cuchilla de 9 mm | ||
|
Referencia: 425150V Juego de 6 botadores cilíndricos serie verde | ||
|
Referencia: 196664 MARTILLO DE BOLA 1360 GR. MANGO GRAFITO ALYCO | ||
|
Referencia: C428615 Mod. C42861 Rallador 4 lados. Inox. 21 cm [Granel] | ||
|
Referencia: SM50RED Nivel de burbuja de perfil tubular SM Red (500 mm) | ||
|
Referencia: 27183 Punta hexagonal de bola STANDARD guía 1/4" larga (3x50) | ||
|
Referencia: 7953 Blister 2 ceras uso universal de color rojo y azul - ref.7953 | ||
|
Referencia: ZSRed Diana con base magnética (115x75x12 mm) | ||
|
Referencia: 637500 Husillo mecánico para extractores de rodamientos (37x500 mm) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.