No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: G4-230 Disco de diamante Superior G4 Granito (Antes LT36) Ø 230 mm | ||
|
Referencia: CRF532.125.80 Caja de 25 discos de 125 mm de fibra cerámico (grano 80) | ||
|
Referencia: 170810 BLISTER 12 HOJAS DE SIERRA ALYCO ORANGE 300MM | ||
|
Referencia: 310066 Escuadra mecánico DIN 875/GG-2, Medidas 300x175 mm | ||
|
Referencia: T300 Gramil 300 x 300 mm | ||
|
Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry Referencia: 3030/SB Marcador automático Dry Grafito en blister |
||
|
Referencia: SG73003047041 SG73003 Zapato de seguridad S3S Griffin 2 Low Talla 41 | ||
|
Referencia: SG73003047046 SG73003 Zapato de seguridad S3S Griffin 2 Low Talla 46 | ||
|
Juego De Llaves Acodadas Hexagonales Allen, Soporte De Plástico ALYCO ORANGE Referencia: 170609 JUEGO 9 LLAVES ALLEN ALYCO ORANGE SOPORTE PLÁSTICO |
||
|
Referencia: 1098550001 Enrollacables para jardín Garant® G IP44 H05VV-F 3G1,5 (23+2 m) | ||
|
Referencia: 258013 Soporte portacomparador con superficie de control | ||
|
Referencia: LDBRF6 Lima de mecánico redonda fina de 6" con mango bimaterial y colgador | ||
|
Referencia: RN30050.180 Ruedas mil hojas de núcleo RN (Ø Ext. 300 mm; Espesor 50 mm; Núcleo 100 mm; Grano 180) | ||
|
Referencia: YL64010LT CIL YL6 50 40x10 WG LT | ||
|
Referencia: LMMC0801 LIMA 200 MM / 8\" MEDIA CAÑA BASTO | ||
|
Referencia: LMMC0803 LIMA 200 MM / 8\" MEDIA CAÑA GRANO FINO | ||
|
Referencia: LPA0803 LIMA 200 MM / 8\" PLANA PARALELA GRANO FINO | ||
|
Referencia: 135016 BROCA 3 PUNTAS DIAM 20 MM | ||
|
Referencia: LMCU0802 LIMA 200 MM / 8\" CUADRADAS ENTREFINA | ||
|
Soporte para montaje en brazo paralelo del cierrapuertas CT3000 Referencia: SOP3000PL SOP.BZO.PARALELO CT3000 PLATA |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.