No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: SK50-CML4 CONO REDUCTOR DIN 6383 SK50 C.MORSE 4 DIN 228B | ||
|
Referencia: 89927 Destornillador de precisión Torx WITTRON VDE (15x75) | ||
|
Referencia: 180.1 Numeración Compact Marker de 6 ruedas del 0 al 9 (1 mm) | ||
|
Referencia: B42050E Mod. B4205-E Hojas Rascavidrios plano. Acero Inoxidable [Blister 1 unidad] | ||
|
Referencia: 199355 TORNILLO DE BANCO DE GUÍA REDONDA 125MM | ||
|
Referencia: ISO50-PB316 PORTA BROCAS ISO50 A 3 A 16 MM L. 150 | ||
|
Referencia: ISO50-B16 MANDRINO ISO50 A PARA PORTA BROCAS ACOPLAM. B16 | ||
|
Referencia: 92C1-402585 AXIAL A DERECHAS CORTO C1-40X25X85 | ||
|
Referencia: BT30-CML1 CONO REDUCTOR BT30 A CONO MORSE 1 REFRIG. AD | ||
|
Referencia: SK40-CML2 CONO REDUCTOR DIN 6383 SK40 C.MORSE 2 DIN 228B | ||
|
Referencia: 92B7-503255 RADIAL A DERECHAS ARRIBA CABEZAL LARGO B7-50X32X55 | ||
|
Referencia: HSK100A-CML1 REDUCTOR HSK 100A A CONO MORSE 1 DIN 228B L. 120 | ||
|
Referencia: HSK100A-CML5 REDUCTOR HSK 100A A CONO MORSE 5 DIN 228B L. 205 | ||
|
Referencia: 92B8-402544 RADIAL A DERECHAS ARRIBA CABEZAL LARGO B8-40X25X44 | ||
|
Referencia: ISO50-CML3 REDUCTOR ISO50 A A C.MORSE LENGÜETA Nº 3 | ||
|
Base De Acero Inoxidable Para Armarios De Garaje (2 Módulos) ALYCO Referencia: 192873 SOPORTE INOX. COMB. MINI 1420X463X38MM |
||
|
Referencia: 130135 MINI ALICATE BOCAS PLANAS ALYCO ORANGE 125MM - 170507 | ||
|
Referencia: HSK63A-CML4 REDUCTOR HSK 63A A CONO MORSE 4 DIN 228B L. 160 | ||
|
Referencia: 92D1-503285 VDI D1-50X32X85 FORMA CUADRADA | ||
|
Base de tomas múltiples Bremounta negra apta para montaje fijo Referencia: 1150650316 Base múltiple Bremounta negra apta para montaje fijo (6 tomas) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.