No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 42865 CAJA METALICA ALMACENAJE 770X420X305 mm | ||
|
Referencia: MP0256W14235SA MP-2,5X6-W142-3/5SA Muela | ||
|
Referencia: 105154 Metro Plegable madera blanca T59 | ||
|
Referencia: 15-2 Separador de rodamientos (Ø 115 mm) | ||
|
Referencia: DC710-----D9016 DC700DA ND EN3/6 BLANCO | ||
|
Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas Referencia: 41-4 Extractor de rodamientos estándar de 2 patas articuladas (130x160 mm) |
||
|
Referencia: 873135 Unitized-S.700 76X6X6 731 | ||
|
Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascos Referencia: 22-1 Puente para extractores de rodamientos interiores 21-00 a 21-5 |
||
|
Referencia: LPPUE14 Lima de mecánico plana punta entrefina 14" | ||
|
Referencia: WIM60T Escuadra mide-ángulos analógica | ||
|
Rollo tela abrasiva superflexible óxido aluminio semi-friable - AC411JFE Referencia: AC411JFE100.25.80 Rollo tela abrasiva superflexible de óxido de aluminio 100x25 (grano 80) |
||
|
Referencia: 6050/SB Estuche con 12 minas de carpintero BIG-Dry de grafito 2H (blister) | ||
|
|
Referencia: AC411X.75.533.80 Caja de 10 bandas de 75x533 mm para lijadora portátil óxido de aluminio (grano 80) | ||
|
Referencia: DC700-----D9005 DC700 ND EN3/6 NEGRO | ||
|
Referencia: Y53070LT YALE YL5 30x70 LT | ||
|
Referencia: MP0610B4435SA MP-6x10-B44-3/5SA Muela | ||
|
Referencia: 16B888H-S3-T47 Bota seguridad Be strong Base 47 | ||
|
Referencia: SG8000638 Zapato negro-naranja cierre BOA Hydra GTX T.38 | ||
|
Referencia: YPL110300021 Candado de latón arco corto llaves iguales (30 mm y llave KA2) | ||
|
Referencia: A102 Maza de nylon mango madera (Ø 28 mm; Cabeza 80 mm; Largo 270 mm) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.