| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: SG6100641 Zapato de seguridad S3 Oasis talla 41 | ||
|
Referencia: SG7600936 Zapatilla de seguridad S3 Revolution 2 talla 36 | ||
|
Referencia: 109410 Punzonador de tornillo (Ø 41 mm) | ||
|
Referencia: 2223286 Estuche industrial 65 pcs Estuche industrial 1/2" + 1/4" 65 pcs | ||
|
Referencia: BRM54-25 Bridas reductoras (Medidas 50-25 mm; Material Aluminio) | ||
|
Referencia: 341300V Escarpa de albañil con empuñadura de seguridad Serie verde (300x26 mm ) | ||
|
PROMO 2x tesa 4089 Cinta de embalaje de polipropileno 2 rollos con dispensador Referencia: 57455-00001-02 Dispensador tesapack® PROMO Standard 2 rollos 66mx50mm marrón |
||
|
Referencia: 244801-1 Cuchillas de repuesto para restauradores de roscas hembra (Ø 12,0-16,0 mm) | ||
|
Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico Referencia: 214034 Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS fresada-rectificada con autocentrado (Ø 3,4 mm) |
||
|
Cinta de embalaje de polipropileno caucho natural 57227 y 57229 Referencia: 57229-00000-00 tesapack® 57229 PP, 66m x 50mm marrón. |
||
|
Referencia: 56B70IHP 56-BHP-70 Izda | ||
|
Referencia: 74072 Destornillador aislado Pozidriv PRO VDE (PZ1x80) | ||
|
Referencia: 106205 Prolongador de 300 mm con vástago hexagonal de 11 mm para coronas HSS-bimetal y porta asiento tipo A1 / A2 | ||
|
Referencia: 53988-00000-01 tesa 53988 Cinta Aislante Homologada 10m x 15mm Negro | ||
|
Referencia: RN12050M14.150 Ruedas mil hojas para amoladoras angulares RN M14 (Ø Ext. 120 mm; Espesor 50 mm; Núcleo M14 mm; Grano 150) | ||
|
Referencia: SG8001046 Zapatilla de seguridad S3 Grit talla 46 | ||
|
Referencia: 4200084 Grapa G5562 20 mm - Estándar / Especial dureza | ||
|
Referencia: 2223707 Alargador 1/4" 50 mm | ||
|
Referencia: 126111 Corona perforadora HSS-Co 8 bimetal con dentado fino (Ø 111 mm) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.