No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 127581 LLAVE DE VASO DE 3/4 - 1-7/16 AL-BR | ||
|
Referencia: 228033 Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo UNI HSSE-Co 5 (Ø 3.3 mm) | ||
|
Referencia: 1-0745 R.GIR.PLACA NIQUEL.10BDR60CP-PPI POLIAMIX-POLIUR.ROJO EJE LISO | ||
|
Referencia: 2230LE263AI C.MET.BE 2230U26 R13 | ||
|
Referencia: 2150675F Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo VA HSSE-Co 5 (Ø 6.75 mm) | ||
|
Referencia: 2150875F Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo VA HSSE-Co 5 (Ø 8.75 mm) | ||
|
Referencia: 101801 ALICATE UNIVERSAL AISLADO 160MM VDE | ||
|
Referencia: 127564 LLAVE DE VASO DE 1/2 - 7/8 AL-BR | ||
|
Referencia: 17266408 Taco clavo TCT M6 x 40 | ||
|
Referencia: 4-1665 R.GIR.C/MUELLE PUERTAS 34JAP100-BKN CAUCHO DURO NEGRO EJE LISO | ||
|
Referencia: 122146 BROCA SDS-PLUS P/HORMIG. 6x260MM | ||
|
Referencia: 33910 Ventilador de pie EDM 55w | ||
|
Referencia: 215090F Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo VA HSSE-Co 5 (Ø 9 mm) | ||
|
Referencia: TPB36SCLI TPB3 C/L.S/B.AI | ||
|
Referencia: 15041321 Desa multitube Ø32 - 35 | ||
|
B7790-B Embellecedor Cubre-tornillos adhesivo. Blanco. Ø 13 mm Referencia: B77905B Mod. B7790-B Embellecedor Cubre-tornillos adhesivo. Blanco. Ø 13 mm [20 placas 30 discos] |
||
|
3215 Pantalones largos de trabajo algodón Comfort bolsillos flotantes Azul marino Referencia: 32159595196 3215 Pantalón largo Algodón Comfort con bolsillos flotantes azul marino talla 196 |
||
|
Referencia: 67710404044 Pantalón largo mujer elástico bolsillos flotantes desmontables AllroundWork 6771 negro T.044 | ||
|
Referencia: 19400105 Taco NYN 10 x 60 | ||
|
Referencia: M53105J Mod. M53105J Mango Ducha. Cromado. Ø 107 mm [Blister 1 unidad] |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.