No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: REC1YL5A REC.YL5 LLAVES IGUALES | ||
|
Calibre de taller digital con bocas móviles e intercambiables Referencia: 200880 Calibre de taller digital de 300 mm |
||
|
Referencia: 1171250907 Foco LED JARO con trípode, IP65 y cable H07RN-F 3G1,0 (1950 lm) | ||
|
Referencia: 95744804009 9574 Guante Precision Protect negro-gris talla 9 | ||
|
Referencia: RECDOBLEEMBHSK RECARGO DOBLE EMBRAGUE HSK | ||
|
Referencia: C5500611 Brocas 2 filos - Dual Force Ø6 x 110 mm | ||
|
Referencia: C509550 Mod. C50955 Alicate corta Uñas. Acero Inoxidable. 5½" - 14 cm [Caja-display 1 unidad] | ||
|
Referencia: CS60ALU-115 Disco de corte metal CS 60/CS 46 ALU Special Express 115 x 1,2 mm | ||
|
Referencia: 19-1-P Alargaderas para dispositivo de extracción 18-0, 18-1 (Largo 100 mm) | ||
|
Referencia: C507060 Mod. C50706 Sacacorchos. Negro-Burdeos. 12,5 cm [Display 1 unidad] | ||
|
Referencia: 8922BY70CCM3AL 8922-BS AL YL6 70 CC M3 | ||
|
Referencia: 27749 Caja de puntas de atornillar COMBIT-BOX 17 granel (Tipo TiN) | ||
|
Referencia: 28012 Punta Pozidriv BITFLEX DIAMOND guía 1/4" corta (PZ2x25) | ||
|
Referencia: 2021-27-285 Llave estrella acodada una boca DIN7447 27 mm | ||
|
Referencia: 2519 Cinta fotoluminiscente de color blanco antideslizante 25 mm x 18 m | ||
|
Referencia: 108229E Broca hueca HSS-Co 5 Cobalto vástago Weldon (Ø 29 mm) | ||
|
Juego de machos para roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS rectificados Referencia: 246158 Juego de 3 machos para roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 1 5/8" |
||
|
Referencia: 196691 MANGO TRICOMPONENTE P/REF.1590 | ||
|
Referencia: 902835 AGUA STOP BARRERA TOTAL 14KG GRIS | ||
|
Referencia: 10655 Bombilla Estandar 2400 lumens 19w 4000k Lyopro |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.