No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida Referencia: 30-2+ Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida (160x150 mm) |
||
|
Referencia: 4126036 Taza diamante DST 76 materiales abrasivos, 125x22x18 mm, 14 segmentos | ||
|
Referencia: 963-2-85 Navaja electricista mango madera | ||
|
Referencia: 29614 Punta Torx STANDARD TIN guía 1/4" larga (T15x50) | ||
|
Referencia: SG7500145 Bota de seguridad negra S3 Delta GTX talla 45 | ||
|
Referencia: 101001E Broca cónica HSS-E Co 5 Cobalto (Ø 3,0-14,0 mm) | ||
|
Referencia: 5870 Laser Rojo IP65 rayo de color rojo - ref.5870 | ||
|
Referencia: 134-69-180 Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69 Largo 180 mm | ||
|
Referencia: 007100011 Caja de 100 tacos expansibles EL, 4 x 20 mm | ||
|
Referencia: TEL300 Regla telescópica TEL (con alcance de medición de 0,70 a 3,00 m) | ||
|
Referencia: G-AZA-125/6-P Disco de láminas abrasivas Zirconio (base abombada) G-AZ-A, 125 mm, grano 60 | ||
|
Referencia: A1822 Llave Allen bola larga en pulgadas (3/8" x 200 mm) | ||
|
Referencia: 178C-62-J4 Alicate circlips interior recto Tipo J4 (Ø 85-140 mm) | ||
|
Referencia: 670039 Juego de 5 destornilladores PRO Puntas planas y PH | ||
|
Referencia: 2-151-E Patas espacios angostos para extractores de rodamientos -2 y -20 (Largo 150 mm) | ||
|
Referencia: A2714 Llave Allen larga SW.4 x 144 mm | ||
|
Referencia: 27829 Punta plana STANDARD guía 5/16" larga (6,5x41) | ||
|
Referencia: 863240 Unitized-S.600 76X13X6 632 | ||
|
Referencia: B80210M Mod. B8021-M Burlete bajo puerta. Marrón. 100 cm [Blister 1 tira] | ||
|
Referencia: 903308 AGUASTOP CAUCHO FIBRAS BLANCO 20 KG |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.