No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 115KX4-31-300 Tenaza rusa modelo KX niquelada (300 mm) | ||
|
Referencia: RNC12050/120 Rueda mil hojas de núcleo corte desigual RNC (Ø Ext. 120 mm; Espesor 50 mm; Núcleo 19K; Grano 120) | ||
|
Referencia: 22200050 Tuerca DIN 934 cincada M5 | ||
|
Referencia: C428750 Mod. C42875 Rallador con mango. Corte juliana. 6x14 cm [Display 1 unidad] | ||
|
Calibre tornero MEDID de acero inoxidable DIN 862. Precisión 0,05 mm Referencia: 213112 Calibre de acero inoxidable DIN 862. 800 mm. Precisión 0,05 mm |
||
|
Referencia: C6702020 Trampillas registro metal lacadas 200 x 200 | ||
|
Referencia: 600R70403030NM7 600-70X40 NM 60 CR | ||
|
Referencia: C501250 Mod. C50125 Barra Imán para Cuchillos. Negro [Caja-Display] | ||
|
Referencia: C502500 Mod. C50250 Cascanueces. Acero Inoxidable. 16 cm [Blister 1 unidad] | ||
|
Referencia: 9YL650DHPC 9 HP YL6 50 mm Dcha CENTRAL | ||
|
Disco de láminas abrasivo zirconio ZIRCON POWER (antes G-AZ-A) Referencia: 5232187100 Disco de láminas abrasivo Zirconio ZIRCON POWER (G-AZ-A) de 125 mm grano 80 y base plana |
||
|
Referencia: C5500816 Brocas 2 filos - Dual Force Ø8 x 160 mm | ||
|
Referencia: 29500210 Varilla roscada 5/32 x 1.000 | ||
|
Referencia: 8922BSCCCM3AL 8922-BS AL SC CC M3 | ||
|
Referencia: 9YL645DHPC 9 HP YL6 45 mm Dcha CENTRAL | ||
|
Referencia: ZB24 Lápiz de carpintero ZB (24 mm) | ||
|
Referencia: 1178020900 Foco LED de pared AL con protección IP44 (2080 lm) | ||
|
Referencia: C6500330 Clip vertical cinta 1,5 - 5 | ||
|
Referencia: 8922P80Y7040M5A 8922-80 AL YL6 70 CL40 M5 PR | ||
|
Pack de discos de corte ACS 60 T Multi Special (10 uds. en caja metálica) Referencia: ACS60TMULTI115PACK Lata de 10 discos de corte metal 115 x 1,2 mm ACS 60 T Multi Special |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.