No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: FF-001_T09 Guante PIROX Talla 9 | ||
|
Referencia: 9255 Flexómetro MEDID Star con retorno automático 5 m x 19 mm | ||
|
Referencia: ASRD280 Señal prohibido el paso a peatones PVC Glasspack 300 x 400 mm | ||
|
Referencia: 1451-69-180 Alicate pelacables multifuncional MultiCutter Serie 69 Largo 180 mm | ||
|
Referencia: 462200 Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,2 mm) | ||
|
Referencia: DN5050 Cinta americana Universal 1900 Negro (48mm x 50m) | ||
|
Referencia: 811803030BC 811 BC 60 | ||
|
Referencia: HM-1802022LJ Sierra circular HM Standard 2000 de 180x20 mm con 22 dientes | ||
|
Referencia: HM-1903024LJ Sierra circular HM Standard 2000 de 190x30 mm con 24 dientes | ||
|
Referencia: 16131601 Basculante gancho M5 | ||
|
Referencia: 16160006 Arpón gancho M6 | ||
|
Referencia: SERR180.320 Disco de papel autoadherente carburo de silicio de 180 mm (grano 320) | ||
|
Referencia: 310066 Escuadra mecánico DIN 875/GG-2, Medidas 300x175 mm | ||
|
Referencia: LWZNR-3503024LJ Sierra circular LWZ-NR Resistente a los clavos de 350x30 mm con 24 dientes | ||
|
Rollo tela abrasiva superflexible óxido aluminio semi-friable - AC411JFE Referencia: AC411JFE50.50.240 Rollo S.Flex 50x50 (grano 240) |
||
|
Referencia: HSK3030NMAM HSK YAL 60 30x30 NM AM | ||
|
Calibre tornero MEDID de acero inoxidable DIN 862. Precisión 0,05 mm Referencia: 213109 Calibre de acero inoxidable DIN 862. 600 mm. Precisión 0,05 mm |
||
|
Referencia: KE.RR150/8+1.80 Disco de papel autoadhrente AO 150mm (9 agujeros; grano 80) | ||
|
Referencia: KFP/GOLD120/25.120 Rollos papel lija Óxido de Aluminio amarillo (120 mm x Gr.120) | ||
|
Referencia: 0003816206 Cepillo limpiatubos uso manual de acero y diámetro Ø 6 mm |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.