No se ha podido enviar la consulta. Compruebe que los datos sean correctos o que no tenga demasiados artículos en el carrito de consultas
| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
|
Referencia: 8020 Anemómetro-termómetro 157 x 60 x 30 mm | ||
|
6301 Pantalones largos de trabajo AllroundWork color gris acero Referencia: 63015858254 6301 Pantalón largo AllroundWork gris acero talla 254 |
||
|
Referencia: 505114 CEYS RESTAURADOR MADERA CAJA MIXTA 24U. | ||
|
Referencia: 507614 CEYS TIRAS ANTIDESLIZ BAÑERAS BLANCO | ||
|
Referencia: 43191 Flexómetro MEDID Clase I 3 m x 19 mm Ref 43191 | ||
|
Referencia: C113212 Mod. C11321 Tijera Sastre. Niquelada y pintada. 9 ” - 23 cm [Funda 1 unidad] | ||
|
6301 Pantalones largos de trabajo AllroundWork color azul marino Referencia: 63019595256 6301 Pantalón largo AllroundWork azul marino talla 256 |
||
|
Referencia: 125290 LLAVE FIJA DOS BOCAS 19x22MM Ti | ||
|
Referencia: SC-2000_T09 Guante SUPERCONTACT N Talla 9 | ||
|
Referencia: 48 Extractor de bornes de batería (Ancho 60 mm; Largo 40 mm) | ||
|
Referencia: 65260HN. 652-60 HN | ||
|
Referencia: M8C003A Mod. M8C003A Tendedero Extensible Pared. Aluminio. 120 cm [Paquete 1 ud] | ||
|
Referencia: 196527 MANGO HICKORY P/CODE 196524 | ||
|
Referencia: MM40 Nivel de burbuja de fundición M ala de avión magnético (400 mm) | ||
|
Referencia: 93610904010 9361 Guantes de piel de cabra suave y flexible con forro de Thinsulate ignífugo ProtecWork blanco-negro talla 10 | ||
|
Referencia: 61000400070 6100 Pantalón corto Servicios negro talla 70 | ||
|
Referencia: RV5020/6.40 Ruedas mil hojas con vástago RV (Ø Ext. 50 mm; Espesor 20 mm; Vástago 6 mm; Grano 40) | ||
|
Referencia: 115-11-220 Tenaza rusa (220 mm) | ||
|
Referencia: 144092 SERRUCHO PODA CURVO DENT. JAPONES | ||
|
Referencia: 16B155-S1P-T46 Calzado seguridad Garibaldi Base 46 |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.