JORBA SOLÀ,s.l. |
|CT| |
|ES| |
|
Nuestros |
| Quienes Somos | Donde Estamos | Nuestros Productos | Area Cliente | Haznos tu pedido |
|
| Antorcha Tig InduTIG SR-17 |
![]() |

| Pos. | Codigo | Descripción | Pos. | Codigo | Descripción |
| 1 | 299NM** | Tobera Cerámica | 14 | 217CA** | Cable Coaxial |
| 1A | 299NL** | Tobera Gas Lens | 15 | 299FE | Funda de Goma 20x22 |
| 2 | 299DI** | Difusor Gas | 16 | 299ER11 | Microrruptor 1 pulsador |
| 2A | 299DL** | Difusor Gas Lens | 17 | 299ER12 | Microrruptor 2 pulsadores |
| 3 | 29903 | Aislante Teflón para Cabeza | 18 | 145CA77 | Campana de Abrochado C.C. |
| 3A | 29903GL | Aislante Teflón Gas Lens | 19 | 299CB | Cable de Maniobra |
| 4 | 217VA01 | Cabeza Válvula | 20 | 217** | Cable Coaxial Completo |
| 5 | 299PZ** | Pinza Portatungsteno | 21 | 299ER | Empuñadura Ergonómica |
| 6 | 299TP01 | Junta Tórica Tapa | 21A | 299ER2 | Tornillo Empuñadura ERGO |
| 7 | 299TPLG | Tapa Larga | 22 | 217VA01F | Cabeza Flexible V |
| 7A | 299TPCT | Tapa Corta | 23 | 217EL01F | Cabeza Flexible |
| 8 | 217V | Tapon Válvula | 24 | 217EL01 | Cabeza Eléctrica |
| 9 | 2179901 | Empuñadura | 25 | 299ER6 | Manguito Empuñadura ERGO |
| 10 | 217CX88G | Enganche Gas | 26 | 29902TO | Microrruptor 2 posiciones |
| 11 | 217CX88 | Enganche Cable Delantero | 27 | 29902 | Microrruptor Plano |
| 12 | 299TG36 | Tubo de Gas 3x6 | 28 | 217EL02 | Funda Microrruptor plano |
| 13 | 5170116 | Enganche Cable Coaxial |
Lista de Precios Antorcha
InduTIG SR17
| Pos. | Codigo | Denominación | Pta. | uros |
| 217ER04 | Antorcha SR-17 4m. ERGO | 15.500.- | 93.16 | |
| 217ER08 | Antorcha SR-17 8m. ERGO | 19.500.- | 117.20 | |
| 217VA04 | Antorcha SR-17 4m. VÀLVULA | 15.500.- | 93.16 | |
| 217VA08 | Antorcha SR-17 8m. VÀLVULA | 19.500.- | 117.20 | |
| 1 | 299NN44 | Tobera Cerámica TIG - 10N44 (Gr. 12, 19-24 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN45 | Tobera Cerámica TIG - 10N45 (Gr. 10, 16-20 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN46 | Tobera Cerámica TIG - 10N46 (Gr. 8, 16-20 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN47 | Tobera Cerámica TIG - 10N47 (Gr. 7, 11-16 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN48 | Tobera Cerámica TIG - 10N48 (Gr. 6, 9-14 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN49 | Tobera Cerámica TIG - 10N49 (Gr. 5, 8-13 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN50 | Tobera Cerámica TIG - 10N50 (Gr. 4, 6-11 mm) | 450.- | 2.70 |
| 2 | 299DI10 | Difusor Portatobera TIG - 1.00 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI16 | Difusor Portatobera TIG - 1.60 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI20 | Difusor Portatobera TIG - 2.00 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI24 | Difusor Portatobera TIG - 2.40 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI32 | Difusor Portatobera TIG - 3.20 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI40 | Difusor Portatobera TIG - 4.00 mm | 750.- | 4.51 |
| 3 | 29903 | Aislante Teflón para cabezas TIG | 750.- | 4.51 |
| 5 | 299PZ10 | Pinza Portatungsteno TIG - 1.00 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ16 | Pinza Portatungsteno TIG - 1.60 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ20 | Pinza Portatungsteno TIG - 2.00 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ24 | Pinza Portatungsteno TIG - 2.40 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299P32 | Pinza Portatungsteno TIG - 3.20 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ40 | Pinza Portatungsteno TIG - 4.00 mm | 380.- | 2.28 |
| 7 | 299TPLG | Tapa larga TIG | 875.- | 5.26 |
| 7A | 299TPCT | Tapa corta TIG | 775.- | 4.66 |
| Antorcha Mig Ergodani |
![]() |

| Pos. | Codigo | Descripción | Pos. | Codigo | Descripción |
| 1 | 1EB3601 | Cuello | 15 | 1ED9MZ1 | Tornillo Conexión |
| 1A | 13602B | Difusor Gas | 16 | 19925D | Tuerca Conexión |
| 2 | 13603M6 | Portatubo M6 | 16B | 199MZKD1 | Tubo Soporte Conexión |
| 2A | 13603M8 | Portatubo M8 | 17A | 199FT03 | Conexión Cables |
| 3 | 199M6** | Punta Contacto M6 | 17B | 199FT02 | Conexión Cables |
| 3A | 199M8** | Punta Contacto M8 | 18A | 199MZ | Cuerpo Conexión |
| 4 | 13604 | Tobera Cónica | 18B | 199MZES | Cuerpo Conexión "Tweco" |
| 4A | 13604SP | Tobera Supercónica | 18C | 199MZKD | Cuerpo Conexión "KD" |
| 4B | 13604CL | Tobera Cilíndrica | 18D | 199MZES | Cuerpo Conexión "Esab" |
| 4C | 13604PT | Tobera de Puntos | 18E | 199MZKD2 | Enchufe Unipolar KD |
| 5 | 1ED9EP | Empuñadura Completa | 19 | 199MZ04 | Aguja Conexión |
| 6 | 199EPGN2 | Microinterruptor | 20 | 199MZ03 | Junta Tórica Conexión |
| 7 | 1ED9EP1 | Pulsador | 21 | 199MZ02 | Tuerca Sujección |
| 8 | 1ED9061A | Muelle Unión Delantero | 21B | 199MZ02E | Tuerca Sujección "Ecogas" |
| 8B | 06ED061 | Goma de Protección | 21C | 199MZ02** | Junta Teflon |
| 8C | 061ED2 | Rótula de Sujeción | 22 | 199SR**M | Cable Forrado Amarillo |
| 9 | 19923H | Punta Conexión Cable | 23 | 199ST**M | Cable Teflon Amarillo |
| 9A | 19920 | Tuerca Cable | 23B | 199ST88 | Virola Cable Teflon |
| 10 | 13605 | Virola Cable | 23C | 199ST77 | Junta Tórica Cable Teflon |
| 11 | 199FT01 | Conexión Cables | 24 | 1ED9STM** | Cable Teflon Metal |
| 12 | 1EB36CX** | Cable Coaxial | 25 | 199SE**M | Cable Forrado Amarillo "Esab" |
| 13 | 1ED9062A | Muelle Unión Posterior | 26 | 199SK**M | Cable Forrado Amarillo "KD" |
| 13B | 06DA2 | Manguito Unión Posterior | 27 | 1EB3601AC | Cuello Automático Curvado |
| 13C | 06ED062 | Goma Protección | 28 | 1EB3601AR | Cuello Automático Recto |
| 14 | 1ED924 | Soporte Conexión | 29 | 199EPAT | Mango Automático |
| 14B | 0199241KD | Tubo Soporte Conexión KD |
Lista de
Precios Antorcha Ergodani
| Codigo | Denominación | Pta. | uros |
| 1EB15104 | Antorcha Ergodani Modelo EB-15 (4 m) | 13000.- | 78.13 |
| 1EB25104 | Antorcha Ergodani Modelo EB-25 (4 m) | 16000.- | 96.13 |
| 1EB28104 | Antorcha Ergodani Modelo EB-280 (4 m) | 17000.- | 102.17 |
| 1EB36104 | Antorcha Ergodani Modelo EB-36 (4 m) | 23000.- | 138.23 |
| Accesorios Soldadura MIG/TIG Consultar |
![]() |
(*) Los precios aquí indicados son P.V.P. Consulten
nuestros descuentos sin compromiso. |
(C) Josep Centellas para JORBA SOLÀ ,s.l. |