JORBA SOLÀ,s.l. |
|CT| |
|ES| |
|
Els Nostres |
| Qui Som | On Som | Els Nostres Productes | Àrea Client | Fes la teva comanda |
|
| Torxa Tig InduTIG SR-17 |
![]() |

| Pos. | Codi | Descripció | Pos. | Codi | Descripció |
| 1 | 299NM** | Tobera Ceràmica | 14 | 217CA** | Cable Coaxial |
| 1A | 299NL** | Tobera Gas Lens | 15 | 299FE | Funda de Goma 20x22 |
| 2 | 299DI** | Difussor Gas | 16 | 299ER11 | Microrruptor 1 polsador |
| 2A | 299DL** | Difussor Gas Lens | 17 | 299ER12 | Microrruptor 2 polsadors |
| 3 | 29903 | Aïllant Tefló per Capçal | 18 | 145CA77 | Campana de Fixació C.C. |
| 3A | 29903GL | Aïllant Tefló Gas Lens | 19 | 299CB | Cable de Maniobra |
| 4 | 217VA01 | Cap Vàlvula | 20 | 217** | Cable Coaxial Complert |
| 5 | 299PZ** | Pinça Portatungstè | 21 | 299ER | Mànec Ergonòmic |
| 6 | 299TP01 | Junta Tòrica Tapa | 21A | 299ER2 | Cargol Mànec ERGO |
| 7 | 299TPLG | Tapa Llarga | 22 | 217VA01F | Capçal Flexible V |
| 7A | 299TPCT | Tapa Curta | 23 | 217EL01F | Capçal Flexible |
| 8 | 217V | Tap Vàlvula | 24 | 217EL01 | Capçal Elèctric |
| 9 | 2179901 | Mànec | 25 | 299ER6 | Junta Mànec ERGO |
| 10 | 217CX88G | Enganxall Gas | 26 | 29902TO | Microrruptor 2 Posicions |
| 11 | 217CX88 | Enganxall Cable Davanter | 27 | 29902 | Microrruptor Pla |
| 12 | 299TG36 | Tub de Gas 3x6 | 28 | 217EL02 | Funda Microrruptor pla |
| 13 | 5170116 | Enganxall Cable Coaxial |
Llista de Preus Torxa
InduTIG SR17
| Pos. | Codi | Denominació | Pta. | uros |
| 217ER04 | Torxa SR-17 4m. ERGO | 15.500.- | 93.16 | |
| 217ER08 | Torxa SR-17 8m. ERGO | 19.500.- | 117.20 | |
| 217VA04 | Torxa SR-17 4m. VÀLVULA | 15.500.- | 93.16 | |
| 217VA08 | Torxa SR-17 8m. VÀLVULA | 19.500.- | 117.20 | |
| 1 | 299NN44 | Tobera Ceràmica TIG - 10N44 (Gr. 12, 19-24 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN45 | Tobera Ceràmica TIG - 10N45 (Gr. 10, 16-20 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN46 | Tobera Ceràmica TIG - 10N46 (Gr. 8, 16-20 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN47 | Tobera Ceràmica TIG - 10N47 (Gr. 7, 11-16 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN48 | Tobera Ceràmica TIG - 10N48 (Gr. 6, 9-14 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN49 | Tobera Ceràmica TIG - 10N49 (Gr. 5, 8-13 mm) | 450.- | 2.70 |
| 1 | 299NN50 | Tobera Ceràmica TIG - 10N50 (Gr. 4, 6-11 mm) | 450.- | 2.70 |
| 2 | 299DI10 | Difussor Portatobera TIG - 1.00 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI16 | Difussor Portatobera TIG - 1.60 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI20 | Difussor Portatobera TIG - 2.00 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI24 | Difussor Portatobera TIG - 2.40 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI32 | Difussor Portatobera TIG - 3.20 mm | 750.- | 4.51 |
| 2 | 299DI40 | Difussor Portatobera TIG - 4.00 mm | 750.- | 4.51 |
| 3 | 29903 | Aïllant Tefló per a capçal TIG | 750.- | 4.51 |
| 5 | 299PZ10 | Pinça Portatungstè TIG - 1.00 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ16 | Pinça Portatungstè TIG - 1.60 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ20 | Pinça Portatungstè TIG - 2.00 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ24 | Pinça Portatungstè TIG - 2.40 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299P32 | Pinça Portatungstè TIG - 3.20 mm | 380.- | 2.28 |
| 5 | 299PZ40 | Pinça Portatungstè TIG - 4.00 mm | 380.- | 2.28 |
| 7 | 299TPLG | Tapa llarga TIG | 875.- | 5.26 |
| 7A | 299TPCT | Tapa curta TIG | 775.- | 4.66 |
| Torxa Mig Ergodani |
![]() |

| Pos. | Codi | Descripció | Pos. | Codi | Descripció |
| 1 | 1EB3601 | Coll | 15 | 1ED9MZ1 | Cargol Connexió |
| 1A | 13602B | Difussor Gas | 16 | 19925D | Femella Connexió |
| 2 | 13603M6 | Porta-Tub M6 | 16B | 199MZKD1 | Femella Connexió KD |
| 2A | 13603M8 | Porta-Tub M8 | 17A | 199FT03 | Connexió Cables |
| 3 | 199M6** | Punta Contacte M6 | 17B | 199FT02 | Connexió Cables |
| 3A | 199M8** | Punta Contacte M8 | 18A | 199MZ | Cos Connexió |
| 4 | 13604 | Tobera Cònica | 18B | 199MZES | Cos Connexió "Tweco" |
| 4A | 13604SP | Tobera Supercònica | 18C | 199MZKD | Cos Connexió "KD" |
| 4B | 13604CL | Tobera Cilíndrica | 18D | 199MZES | Cos Connexió "Esab" |
| 4C | 13604PT | Tobera de Punts | 18E | 199MZKD2 | Endoll Unipolar KD |
| 5 | 1ED9EP | Mànec Complert | 19 | 199MZ04 | Agulla Connexió |
| 6 | 199EPGN2 | Microinterruptor | 20 | 199MZ03 | Junta Tòrica Connexió |
| 7 | 1ED9EP1 | Polsador | 21 | 199MZ02 | Femella Subjecció |
| 8 | 1ED9061A | Molla Unió Davantera | 21B | 199MZ02E | Femella Subjecció "Ecogas" |
| 8B | 06ED061 | Goma de Protecció | 21C | 199MZ02** | Junta "Teflon" |
| 8C | 061ED2 | Ròtula de Subjecció | 22 | 199SR**M | Cable Folrrat Groc |
| 9 | 19923H | Punta Connexió Cable | 23 | 199ST**M | Cable "Teflon" Groc |
| 9A | 19920 | Femella Cable | 23B | 199ST88 | Virolla Cable "Teflon" |
| 10 | 13605 | Virolla Cable | 23C | 199ST77 | Junta Tòrica Cable "Teflon" |
| 11 | 199FT01 | Connexió Cables | 24 | 1ED9STM** | Cable "Teflon" Metall |
| 12 | 1EB36CX** | Cable Coaxial | 25 | 199SE**M | Cable Folrrat Groc "Esab" |
| 13 | 1ED9062A | Molla Unió Posterior | 26 | 199SK**M | Cable Folrrat Groc "KD" |
| 13B | 06DA2 | Maniguet Unió Posterior | 27 | 1EB3601AC | Coll Automàtic Corbat |
| 13C | 06ED062 | Goma Protecció | 28 | 1EB3601AR | Coll Automàtic Recte |
| 14 | 1ED924 | Suport Connexió | 29 | 199EPAT | Mànec Automàtic |
| 14B | 0199241KD | Tub Suport Connexió KD |
Llista de
Preus Torxa Ergodani
| Codi | Denominació | Pta. | uros |
| 1EB15104 | Torxa Ergodani Model EB-15 (4 m) | 13000.- | 78.13 |
| 1EB25104 | Torxa Ergodani Model EB-25 (4 m) | 16000.- | 96.13 |
| 1EB28104 | Torxa Ergodani Model EB-280 (4 m) | 17000.- | 102.17 |
| 1EB36104 | Torxa Ergodani Model EB-36 (4 m) | 23000.- | 138.23 |
| Accessoris Soldadura MIG/TIG Consultar |
![]() |
(*) Els preus indicats son P.V.P.
Consulteu els nostres descomptes sense
compromís. |
(C) Josep Centellas per JORBA SOLÀ ,s.l. |